Daftar Lengkap UMP 2023, DKI Jakarta Masuk Terendah Saat 2 Provinsi Ini Capai 9 Persen Kenaikan Upah Minimum

- Rabu, 30 November 2022 | 07:31 WIB
Berikut daftar lengkap kenaikan UMP 2023 untuk 33 Provinsi di Indonesia. (Freepik)
Berikut daftar lengkap kenaikan UMP 2023 untuk 33 Provinsi di Indonesia. (Freepik)

Akan tetapi, jika tak ada penetapan kenaikan UMK 2023, maka secara tidak langsung upah minimum-nya akan mengikuti persentase UMP di tahun depan.

Agar bisa lebih memahaminya, berikut daftar kenaikan UMP 33 Provinsi di tahun 2023, dari terendah persentase kenaikan upah minimum hingga tertinggi, diataranya:

  1. Maluku Utara: Rp 2.976.720,00 (4,00%)
  2. Sulawesi Utara: Rp 3.485.000,00 (5,26%)
  3. DKI Jakarta: Rp 4.901.798,00 (5,60%)
  4. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396,04 (6,20%)
  5. Banten: Rp 2.661.280,11 (6,40%)
  6. Gorontalo: Rp 2.989.350,00 (6,74%)
  7. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145,00 (6,93%)

 Baca Juga: Awas! Si Rambut Putih Ganjar Pranowo Bisa Bikin PDIP Goyang

  1. Sulawesi Tenggara: Rp2.758.984,54 (7,10%)
  2. Bangka Belitung: Rp 3.498.479,00 (7,15%)
  3. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601,75 (7,16%)
  4. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794,82 (7,20%)
  5. Maluku: Rp 2.812.827,66 (7,39%)
  6. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407,00 (7,44%)
  7. Sumatera Utara: Rp 2.710.493,93 (7,45%)
  8. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194,00 (7,51%)
  9. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.123.994,00 (7,54%)
  10. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp 1.981.782,39 (7,65%)
  11. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702,67 (7,79%)
  12. Aceh: Rp 3.413.666,00 (7,81%)
  13. Bali: Rp 2.713.672,28 (7,81%)

 Baca Juga: Pengumuman Seleksi Administrasi PPK Pemilu 2024 Dimana? Ini Jadwal dan link Pengecekan Resminya dari KPU

  1. Jawa Timur: Rp 2.040.244,30 (7,86%)
  2. Jawa Barat: Rp 1.986.670,17 (7,88%)
  3. Lampung: Rp 2.633.284,59 (7,90%)
  4. Jawa Tengah: Rp 1.958.169,69 (8,01%)
  5. Bengkulu: Rp 2.418.280,00 (8,05%)
  6. Sumatera Selatan: Rp 3.404.177,24 (8,26%)
  7. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977,65 (8,38%)
  8. Papua: Rp 3.864.696,00 (8,50%)
  9. Riau: Rp 3.191.662,53 (8,61%)
  10. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.456,00 (8,73%)
  11. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013,00 (8,85%)
  12. Jambi: Rp 2.943.033,08 (9,04%)
  13. Sumatera Barat: Rp 2.742.476,00 (9,15%)

 Baca Juga: Sah! Ini Daftar Hari Libur Nasional dan Tanggal Merah di Desember 2022 Berdasarkan SKB 3 Menteri

Itulah rincian daftar kenaikan UMP 2023 untuk 33 Provinsi berdasarkan persentase mulai dari terendah hingga tertinggi.***

 

Halaman:

Editor: Imanudin Ar

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X